Lugar de origem:
China
Certificação:
CE, ISO certification
Número do modelo:
HMP-208
Máquina de moedura do eixo da elevada precisão do moedor da cara do único-fim do CNC HMP-208
Eu faço à máquina a função
---Roda de moedura abrasiva super do CBN
---Eixo da roda de moedura da elevada precisão
---Aparamento automático
---Sistema de controlo da parte alta
---Servo motor da precisão
---Relação fácil de operar
---Pode ser em linha processamento automático
---Movimentação do servo motor + do sem-fim + sistema da alimentação do parafuso
---Carga da movimentação do servo motor + do sem-fim e sistema do descarregamento
II parâmetros técnicos da máquina
| Artigo | Parâmetro | Unidade | |
| Diâmetro exterior máximo da parte de moedura do trabalho | φ100 | milímetro | |
| Dimensão da altura da parte de moedura do trabalho | 2-50 | milímetro | |
| Velocidade de Max.spindle da cabeça de moedura | 1450 | RPM | |
| Diâmetro de roda da areia | CBN/305 | milímetro | |
| Velocidade de alimentação da cabeça de moedura | 0.003-3.125 | mm/s | |
| Velocidade do mandril da parte do trabalho | 0-200 | RPM | |
| Processando bata (a cabeça de cilindro, por exemplo) | 15 | s | |
| Poder do motor da cabeça de moedura | 11 | Quilowatt | |
| Poder total da máquina | 18 | Quilowatt | |
| Peso total da máquina | 4 | T | |
| Tamanho da máquina (L×W×H) | 1100×1500×2000 | milímetro | |
| Precisão do trabalho | Paralelismo (cabeça de cilindro, por exemplo) | ≤2 | μm |
| Nivelamento (cabeça de cilindro, por exemplo) | ≤2 | μm | |
| Precisão dimensional (cabeça de cilindro, por exemplo) | ≤2 | μm | |
| Aspereza de superfície (cabeça de cilindro, por exemplo) | ≤Ra0.2 | μm | |
III área de aplicação
Este produto é usado principalmente no campos de compressores do condicionamento de ar, de peças de automóvel, das peças hidráulicas e dos outros materiais do difícil-à-processo.
![]()
IV características da máquina
* eficiência elevada, elevada precisão
----Eixo da elevada precisão
----Roda de moedura de harmonização da cara da extremidade do CBN
-----Trilho de guia alto da rigidez
* confiança alta
---Correção automática da roda de moedura
---Molho automático da roda de moedura
---Ajuste do nível da operação
* operabilidade forte
* gestão de produção conveniente
V amostra de processamento
moedura da cara do Único-fim da cabeça de cilindro do compressor do condicionamento de ar
![]()
| Artigo | Nome ou exigência |
| cliente | Empresa do compressor |
| Parte do trabalho | Cabeça de cilindro |
| Material | Ferro fundido da liga |
| dureza | HRC45-55 |
| Nivelamento (milímetros) | 0,002 |
| Aspereza (μm) | Ra0.2 |
| Uma quantidade de moedura (milímetros) | 0,1 |
| Batidas | 20 |
Envie a sua consulta directamente para nós