Lugar de origem:
China
Certificação:
CE ISO
Número do modelo:
CA6240
Parâmetros técnicos principais
Modelo | CA6136/6236 | CA6140/6240 | CA6150/6250 | |
CAPACIDADE | Max.swing sobre a cama | 360mm | 400mm | 500mm |
Max.swing sobre a corrediça transversal | 190mm | 210mm | 300mm | |
Max.swing sobre a diferença | 520mm | 560mm | 660mm | |
Comprimento eficaz da diferença | 250mm | |||
Distância de centro | 750,1000,1500,2000mm | |||
Largura da cama | 360mm | |||
HEADSTOCK | Furo do eixo | 52mm | ||
Nariz do eixo | ISO-C6 | |||
Atarraxamento do eixo | MT6 | |||
Velocidade do eixo (número) | (9steps) 40-1400rpm | |||
Escala métrica das linhas | 18kinds 0.5-14mm | |||
Escala das linhas da polegada | 27kinds 2-40inch | |||
Escala das linhas de Moudle | 11 tipos 0.25-3.5mn | |||
TRANSPORTE | Max.travel da corrediça superior | 95mm | ||
Max.travel da corrediça transversal | 180mm | 230mm | ||
Max.size do toolshank | 20*20mm | |||
TAILSTOCK | Luva do tailstock de Dia.of | 65mm | ||
Atarraxamento da luva do tailstock | MT4 | |||
Max.travel do tailstock | 140mm | |||
MOTOR | Motor da movimentação principal | 4 ou 5.5KW | ||
Motor da bomba de líquido refrigerante | 125W | |||
EMBALAGEM (L*W*H): | ||||
Distância de centro | 750mm | 225*115*165cm | ||
1000mm | 245*115*165cm | |||
1500mm | 288*115*165cm | |||
2000mm | 338*115*165cm | |||
PESO (N.W/G.W): | ||||
Distância de centro | 750mm | 1350/1750kg | 1400/1800kg | 1500/1900kg |
1000mm | 1450/1850kg | 1500/1900kg | 1600/2000kg | |
1500mm | 1600/2000kg | 1650/2050kg | 1750/2150kg | |
2000mm | 1750/2150kg | 1800/2200kg |
Desempenho de produto
Envie a sua consulta directamente para nós