Lugar de origem:
China
Certificação:
CE, ISO certification
Número do modelo:
CKA6166
| Configuração | CKA6136 | CKA6140 | CKA6150 | CKA6166 | CKA6163A | CKA6180A | CKA61100A | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de via de guia | Caixas de forma | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Formulário de alteração de velocidade da unidade principal | Servomotor manual | ● | ● | ● | ● | O | O | O |
| Servo motor automático | O | O | O | O | O | O | O | |
| Motor de duas velocidades | - Não. | - Não. | O | O | - Não. | - Não. | - Não. | |
| Motor comum | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | O | O | O | |
| Motor de accionamento manual por inversor | O | O | O | O | ● | ● | ● | |
| Motor automático a motor de inversor | O | O | O | O | O | O | O | |
| Fusão única | CKA6136i | CKA6140i | CKA6150i | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
| CNC | FANUC 0i-TF ((5) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| GSK-980TDi | O | O | O | O | O | O | O | |
| A SIEMENS | O | O | O | O | O | O | O | |
| KND | O | O | O | O | - Não. | - Não. | - Não. | |
| HNC-808D | O | O | O | O | - Não. | - Não. | - Não. | |
| Mitsubishi | O | O | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
| Chuck, não. | Manual | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Máquinas de secagem | O | O | O | O | - Não. | - Não. | - Não. | |
| Ferramentas hidráulicas para uso doméstico | O | O | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | - Não. | |
| Ferramenta hidráulica oculta importada | O | O | O | O | O | O | O | |
| Ferramentas hidráulicas sólidas importadas | O | O | O | O | O | O | O | |
| Aquecimento | Aquecedores manuais | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Acessórios para automóveis | O | O | O | O | O | O | O | |
| Ponto de ferramentas | 4 posições verticais | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 posições horizontais | O | O | O | O | O | O | O | |
| 8 posições horizontais | - Não. | - Não. | O | O | O | O | O | |
| Sistema de refrigerante | Refrigeração por ar forçado | ● | ● | ● | ● | - Não. | - Não. | - Não. |
| Cambio de calor para painel elétrico | O | O | O | O | ● | ● | ● | |
| Unidade de controlo térmico eléctrico | O | O | O | O | O | O | O | |
| outras opções ou características | Descanso constante | O | O | O | O | O | O | O |
| Descanso dos seguidores | O | O | O | O | O | O | O | |
| 4 mandíbulas | O | O | O | O | O | O | O | |
| Rodas de mão externas | O | O | O | O | O | O | O | |
●--- Padrão O---Facultativo
| Modelo de produto | UNIT | CKA6150 | CKA6166 | CKA6150i | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro máximo do balanço sobre a cama | mm | Ø500 | Ø660 | Ø500 | |
| Diâmetro máximo do balanço sobre o deslizamento transversal | mm | Ø280 | Ø430 | Ø280 | |
| Comprimento máximo da peça de trabalho | mm | 750/1000/1500/2000 | 750/1000/1500/2000 | 750/1000 | |
| Duração máxima de corte | mm | 680/930/1430/1930 | 680/930/1430/1930 | 680/930 | |
| Diâmetro de rotação máximo | Posição vertical 4 | mm | Ø500 | Ø560 | Ø500 |
| Posição horizontal 6 | mm | Ø400 | Ø400 | Ø400 | |
| Posição horizontal de 8 | mm | Ø370 | Ø370 | Ø370 | |
| Altura do centro do fuso | mm | 250 | 330 | 250 | |
| Potência do motor do eixo | kW | 7.5/11 | 7.5/11 | A Bíblia, 15/11 | |
| Furo de fuso | mm | Ø82 | |||
| Tapeamento do furo do fuso | Ø90 1:20 | Ø90 1:20 | Ø100 1:20 | ||
| Tipo de nariz do fuso | D8 | D8 | A2-8 | ||
| Intervalos de velocidade do fuso | r/min | 7-2200 Manual de alcance 3 |
7-2200 Manual de alcance 3 |
30-3000 Fusão única |
|
| Diâmetro da pena do caule | mm | Ø75 | |||
| Viagem de penas de cauda | mm | 150 | |||
| Pênis de cauda | N.o 5 MT | ||||
| Max.viagem do eixo X | mm | 280 | 305 | 280 | |
| Max.travelo do eixo Z | mm | 685/935/1435/1935 | 685/935/1435/1935 | 685/935 | |
| Traversos rápidos do eixo X/Z | m/min | 4/8 ((750-1500) 4/6 ((2000) |
4/8 ((750-1500) 4/6 ((2000) |
4/8 | |
| Tamanho da haste da ferramenta (vertical 4-positon) | mm | 25X25 | |||
| Precisão de posicionamento do eixo X/Z | mm | 0.018/0.021 ((750) 0.024 ((1000) 0.026 ((1500,2000) |
0.018/0.021 ((750) 0.024 ((1000) 0.026 ((1500,2000) |
0.018/0.021 ((750) 0.024 ((1000) |
|
| Precisão de repetibilidade do eixo X/Z | mm | 0.006/0.008 ((750) 0.011 ((1000) 0.014 ((1500,2000) |
0.006/0.008 ((750) 0.011 ((1000) 0.014 ((1500,2000) |
0.006/0.008 ((750) 0.011 ((1000) |
|
| dimensões da máquina - Não, não. |
mm | 2580X1750X1620 ((750) 2830X1750X1620 ((1000) 3330X1750X1620 ((1500) 3830X1750X1620 ((2000) |
2580X1750X1620 ((750) 2830X1750X1620 ((1000) 3330X1750X1620 ((1500) 3830X1750X1620 ((2000) |
2580X1750X1620 ((750) 2830X1750X1620 ((1000) |
|
| Peso da máquina | Quilos | 2550/2600/2700/2800 | 2700/2750/2850/2950 | 2550/2600 | |
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós