Lugar de origem:
China
Certificação:
ISO certification
Número do modelo:
VDW50
Alta velocidade vertical do centro fazendo à máquina do CNC do centro fazendo à máquina da linha central VDW50 5
![]()
| Artigo | Unidade | VDW50 |
| Tamanho do Worktable | milímetro | 500 |
| Max.load | quilograma | 300 (0°), 200 (0-90°) |
| Apertando a área | milímetro | 600*460 |
| T-entalhes (distância do numbers*wigth*center) | 8*14*45° | |
| Índice da tabela (linha central do axis*C de B) | 175° (left110°~right65°) *360° | |
| Velocidade de gerencio (linha central de B/C) | RPM | 17,75 |
| Curso da linha central de X/Y/Z | milímetro | 500/450/400 |
| Tipo da maneira do guia da linha central de X/Y/Z | Guideway linear | |
| Distância do nariz do eixo a apresentar | milímetro | 150-600 |
| Travessia rápida da linha central de X/Y/Z | m/min | 30/30/30 (optar: 36/36/36) |
| Linha central de X/Y/Z que corta o feedrate | m/min | 0-20 |
| Tipo do eixo | Eixo de movimentação direta | |
| Poder do motor do eixo | quilowatt | 7 (Ps1)/15 (Pmax) |
| Torque do motor do eixo | N.m | 45 (Ms1)/95 (Mmax) |
| Velocidade de Max.spindle | RPM | 12000 |
| Capacidade do compartimento da ferramenta | braço 24T | |
| Tipo da pata da ferramenta | HSK-A63 | |
| Peso máximo da ferramenta | quilograma | 8 |
| Diamater de Max.tool (sem ferramentas adjacentes) | milímetro | 75 |
| Comprimento de Max.tool | milímetro | 300 |
| Escala de batida (aço) | M3-M24 | |
| Diâmetro de Max.drilling (de aço) | 36 | |
| Linha central de X/Y/Z que posiciona a precisão | milímetro | 0.008/0.008/0.008 |
| Precisão da repetibilidade da linha central de X/Y/Z | milímetro | 0.005/0.005/0.005 |
| Linha central de B/C que posiciona a precisão | polegada | 10", 8" |
| Precisão da repetibilidade da linha central de B/C | polegada | 4", 3" |
| Controlador do CNC | SIEMENS SINUMERIK 840Dsl, HEIDENHAIN iTNC640 | |
| Dimensões da máquina (L/W/H) | milímetro | 5242*4650*3260 |
| Peso da máquina | quilograma | 8000 |
Configurações padrão
●Parafuso da bola e guideway linear
●Corrente-tipo transporte de microplaqueta e carro da microplaqueta
●Condicionador de ar
●24T Braço-tipo ATC
●Sopro do ar do eixo
●Batida rígida
Opcional
●40T braço-tipo ATC
●eixo de movimentação 15000rpm direta
●líquido refrigerante 2Mpa através do líquido refrigerante de spindle/7Mpa através do eixo
●escala 3 linear (Heidenhain)
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós