Lugar de origem:
China
Marca:
SYMG
Certificação:
ISO certification
Número do modelo:
HTC63t Series75°Bed
Artigos | Unidade | HTC63t Series75°Bed | |
Diâmetro máximo do balanço sobre a cama | milímetro | ∅900 | |
Comprimento de corte máximo | milímetro | 1000/1500/2000/3000/3500 | |
Diâmetro de corte máximo | milímetro | 630/750 | |
Diâmetro de gerencio máximo na corrediça | milímetro | 630 | |
Nariz do eixo | A2-11 | ||
Diâmetro de furo do eixo | milímetro | 130 | |
Diâmetro máximo da barra direta | milímetro | 115 | |
Escala de velocidade do eixo | r/min/Nm | 20-1200 | |
Motor principal 15 minutos/contínuos | quilowatt | 30/37 | |
Diâmetro padrão do mandril | polegada | 15" | |
Velocidade móvel rápida de X/Z-axis | m/min | 10/12 | |
velocidade móvel rápida da Y-linha central | m/min | — | |
curso da X-linha central | milímetro | 410 | |
curso da Z-linha central | milímetro | 1100/1600/2100/3100/3600 | |
curso da Y-linha central | milímetro | — | |
Curso do corpo do Tailstock | milímetro | — | |
Atarraxamento do eixo do Tailstock | Mohs | — | |
Curso da luva do Tailstock | milímetro | — | |
Tipo padrão da torreta da ferramenta | estações horizontais da torreta 12 da ferramenta | ||
Tamanho da ferramenta | Ferramenta externo | milímetro | 32x32 |
Diâmetro da barra de perfuração | milímetro | ∅50 | |
Precisão fazendo à máquina | IT6 | ||
Posicionando a precisão | Linha central de X | milímetro | 0,013 |
Linha central de Z | milímetro | 0.2/0.22/0.3/0.4/0.44 | |
Linha central de Y | milímetro | — | |
Linha central de C | milímetro | — | |
Repita a precisão da posição | Linha central de X | milímetro | 0,006 |
Linha central de Z | milímetro | 0.008/0.012/0.015/0.018/0.018 | |
Linha central de Y | milímetro | — | |
Linha central de C | milímetro | — | |
Carga máxima do trabalho | Tipo do disco | quilograma | 500 |
Peças do eixo | quilograma | 2000 | |
Peso da máquina | quilograma | 22000/25000/28000/32000/35000 | |
Altura do × da largura do × do comprimento da máquina-instrumento | milímetro | 7400x3130x2800 7800x3130x2800 8200x3130x2800 9000x3130x2800 9400x3130x2800 |
Envie a sua consulta directamente para nós