Lugar de origem:
China
Marca:
SYMG
Certificação:
ISO certification
Número do modelo:
HTC50t Series75°Bed
Adote a cama oblíqua da integral alta da rigidez 75°, todas as carcaças adotam a otimização finita do elemento, superfície larga do trilho de guia, eliminam eficazmente a vibração que ocorre na confiança de corte, aumentada da máquina-instrumento, manutenção fácil, e pode obter qualidade de processamento durável e estável.
Quando os workparts de levantamento e de descarregamento e o quadro de centro a interferir, 75 totais a máquina-instrumento inclinado da cama podem ser selecionados, equipado com o quadro de centro horizontal vertical, o centro do eixo é mais perto do operador, para facilitar a parte superior e abaixar workparts e remoção dos restos, rendimento de investimentos alto, qualidade de processamento é garantida.
Parâmetros de MainTechnical
| Artigos | Unidade | HTC50t Series75°Bed | |
| Diâmetro máximo do balanço sobre a cama | milímetro | ∅700 | |
| Comprimento de corte máximo | milímetro | 1500/2500 | |
| Diâmetro de corte máximo | milímetro | 500 | |
| Diâmetro de gerencio máximo na corrediça | milímetro | 500 | |
| Nariz do eixo | A2-11 | ||
| Diâmetro de furo do eixo | milímetro | 105 | |
| Diâmetro máximo da barra direta | milímetro | 85 | |
| Escala de velocidade do eixo | r/min/Nm | 30-2000 | |
| Motor principal 15 minutos/contínuos | quilowatt | 22/30 | |
| Diâmetro padrão do mandril | polegada | 12" | |
| Velocidade móvel rápida de X/Z-axis | m/min | 12 | |
| velocidade móvel rápida da Y-linha central | m/min | ||
| curso da X-linha central | milímetro | 270 | |
| curso da Z-linha central | milímetro | 1600/2600 | |
| curso da Y-linha central | milímetro | 一 | |
| Curso do corpo do Tailstock | milímetro | ||
| Atarraxamento do eixo do Tailstock | Mohs | 6# | |
| Curso da luva do Tailstock | milímetro | ||
| Tipo padrão da torreta da ferramenta | estações horizontais da torreta 12 da ferramenta | ||
| Tamanho da ferramenta | Ferramenta externo | milímetro | 32x32 |
| Diâmetro da barra de perfuração | milímetro | ∅50 | |
| Precisão fazendo à máquina | IT6 | ||
| Posicionando a precisão | Linha central de X | milímetro | 0,011 |
| Linha central de Z | milímetro | 0.02/0.04 | |
| Linha central de Y | milímetro | ||
| Linha central de C | milímetro | 一 | |
| Repita a precisão da posição | Linha central de X | milímetro | 0,006 |
| Linha central de Z | milímetro | 0.012/0.02 | |
| Linha central de Y | milímetro | ||
| Linha central de C | milímetro | 一 | |
| Carga máxima do trabalho | Tipo do disco | quilograma | 200 |
| Peças do eixo | quilograma | 800 | |
| Peso da máquina | quilograma | 18000/20000 | |
| Altura do × da largura do × do comprimento da máquina-instrumento | milímetro | 5100x2900x2750 6100x2900x2750 |
|
![]()
Envie a sua consulta directamente para nós