Lugar de origem:
China
Marca:
SYMG
Certificação:
CE ISO
Número do modelo:
V6i
Torno vertical do cnc da porcelana do torno do CNC de V6i
Estrutura de caixa com desempenho excelente da absorção da vibração, espaço de processamento maior. É apropriado para processar partes automotivos tais como o cubo do freio, o cubo de roda, o escudo do redutor, a roda do elevador, projetando a roda dentada, a válvula, o escudo do motor, etc. Pode igualmente ser usado para o corte macio e duro dos rolamentos para realizar o gerencio em vez da moedura. Esta máquina é fácil instalar vários dispositivos elétricos especiais e pode ser usada para processar as peças complexas do escudo e as peças especial-dadas forma.
Artigos | Unidade | V6i | V4C | V6C | ||
Balanço máximo sobre a cama | milímetro | 800 | 650 | 860 | ||
Comprimento de corte máximo | milímetro | 740 | 500 | 700 | ||
Diâmetro de corte máximo | milímetro | 600 | 500 | 800 | ||
Nariz do eixo | A2-11 | A2-8 | A2-11 | |||
Único eixo | Escala de velocidade do eixo | r/min/Nm | 50-2000 | 50-2500 | 50-2000 | |
Headstock | Torque da saída máxima do eixo | 1244 | motor de 549β motor/716α | 1244 | ||
Motor principal | 30 minutos/contínuos | quilowatt | 22/30 | 15/18.5 | 22/30 | |
Mandril padrão | Diâmetro do mandril | polegada | 21" | 12" | 21" | |
velocidade móvel rápida da X-linha central | m/min | 20 | 18 | 16 | ||
velocidade móvel rápida da Z-linha central | m/min | 20 | 18 | 16 | ||
curso da X-linha central | milímetro | 340 | 300 | 440 | ||
curso da Z-linha central | milímetro | 740 | 500 | 720 | ||
Formulário padrão do suporte de ferramenta | Estação 8 horizontal | Estação 8 horizontal | Estação 8 horizontal | |||
Tamanho da ferramenta | Faca externo | milímetro | 32×32 | 25x25 | 32x32 | |
Diâmetro da barra de perfuração | milímetro | 50 | 50 | 50 | ||
Precisão fazendo à máquina | IT6 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |||
Aspereza de superfície do workpiece feito à máquina | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | ||
Posicionando a precisão | Linha central de X | milímetro | 0,008 | 0,008 | 0,008 | |
Linha central de Z | milímetro | 0,010 | 0,008 | 0,010 | ||
Repita a precisão da posição | Linha central de X | milímetro | 0,006 | 0,005 | 0,006 | |
Linha central de Z | milímetro | 0,006 | 0,005 | 0,006 | ||
Capacidade de peso (inclua o disco e os eixos) | quilograma | 500 | 350 | 600 | ||
Peso da máquina | Peso total | quilograma | 10000 | 6000 | 105000 | |
Aparência da máquina-instrumento | Altura do × da largura do × do comprimento | milímetro | 2030×2750×3150 | 2260x1780x2880 | 3400x2200x3300 |
Envie a sua consulta directamente para nós